
(Viết đánh giá) | Tình trạng: Còn hàng
.
Liên hệ
Chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất hoặc liên hệ ngay 088.883.6006
• Tạo nền âm thanh tự nhiên lý tưởng, Âm thanh được phân tích từng chi tiết
• Phương pháp tiếp cận kỹ thuật số đối với chất lượng analog
• Cuộc cách mạng chức năng mix nhạc tự động tích hợp Dan Dugan
• Mọi chi tiết thiết kế đều nhằm tối ưu cảm nhận vận hành
• Các Fader được thiết kế mới, có thể thay đổi tên và màu sắc các kênh
• Truy cập trực tiếp vào các tham số mà bạn cần
• Công nghệ Dante cho kết nối mạng nhanh, linh hoạt
• Có tới tám bộ giá I/O
• Cài đặt đơn giản
• Tích hợp hoàn toàn FOH và Monitor Control
• Bộ I/O Rack có bù Gain. Điều chỉnh Gain điện tử
• Bộ Rack cao cấp mang các tiêu chuẩn âm thanh studio đến sân khấu live
• Rack hiệu ứng với hơn 50 hiệu ứng, Rack EQ 32 kênh
• Tích hợp hoàn hảo với hệ thống Nuendo Live cho phép thu âm nhiều bài
• Thu âm 2 track một cách dễ dàng vào USB
• Khả năng mở rộng và tương thích
• Sự thoải mái từ điều khiển từ xa mới
• Công suất được nâng cao với Lake Speaker Processing
• Tự động điều chỉnh gain tiếng cho 16 Mic vào
• Bộ nhớ 300 cảnh
• Dễ dàng điều chỉnh độ trễ của tín hiệu vào/ra
• EQ phong phú và khả năng xử lý linh hoạt
• 16 nhóm DCA, 8 nhóm Im Lặng (Mute)
• 16 nút do người dùng thiết lập sẵn
• Bộ phím cài đặt cho nhiều người dùng
• Giao diện GPI 5-in/5-out

| Mã sản phẩm | CL5 | |
| Hãng sản xuất | Yamaha | |
| Dung tích trộn | Nhập các kênh trộn | 72 mono + 8 stereo |
| Trộn xe buýt | 24 | |
| Ma trận | 8 (Nhập vào ma trận được hỗ trợ) | |
| Xe buýt Stereo | 1 | |
| Mono | 1 | |
| Gợi ý | 1 (Xe buýt Cue thứ hai được hỗ trợ trong CL V4.0 hoặc mới hơn) | |
| Các kết nối địa phương | Đầu vào analog | số 8 |
| Kết quả Analog | số 8 | |
| Khe MY | 3 | |
| Dante I / O | Tiểu học / Trung học | |
| Digital Out | 1 (AES / EBU) | |
| GPI | 5 trong / 5 ra (CL V1.11 trở lên) | |
| Đồng hồ báo thức I / O | Vâng | |
| MIDI I / O | Vào / ra | |
| PSU dự phòng ngoài | Tùy chọn PW800W | |
| Cầu Meter | Output meter built-in | |
| Ethernet | Có | |
| Đầu vào AC | Loại khóa V-Lock | |
| Bộ nhớ cảnh | Số cảnh | 300 |
| Nhớ lại an toàn | Có | |
| Focus Recall | Có | |
| Thời gian phai nhạt đi | Có (0 ~ 60) | |
| Xem trước | Có (CL V1.51 hoặc mới hơn) | |
| Chọn Load / Save | Có (CL V1.7 trở lên) | |
| Phím điều khiển chạm | Có | |
| Chức năng kênh đầu vào | Tăng bồi thường | Có |
| Tăng số | Có (-96dB ~ 24dB) | |
| ATT | -96dB ~ 0dB | |
| HPF | 20Hz ~ 600Hz, -6 hoặc -12dB / oct Selectable (CL V1.51 hoặc mới hơn) | |
| PEQ | 4 băng tần PEQ toàn bộ (lớp phủ RTA hỗ trợ trong CL V3.0 trở lên, New EQ Algorithms hỗ trợ trong CL V4.0 trở lên) |
|
| Động lực 1 | Cổng / Ducking / Compressor / Expander (Key-in Bộ lọc trên máy nén và Expander trong CL V4.0 hoặc mới hơn) | |
| Động lực 2 | Máy nén / Máy gia tốc-H / Máy gia tốc-S / Máy phân tách | |
| Trễ đầu vào | Có (0ms ~ 1000ms, hỗ trợ chậm trễ khung trong CL V3.0 trở lên) | |
| Pan | CENTER NOMINAL hoặc LR NOMINAL cho các kênh đầu vào đơn trong CL V3.1 hoặc mới hơn L-MONO, R-MONO hoặc LR-MONO cho các kênh đầu vào âm thanh nổi trong CL V3.1 hoặc mới hơn |
|
| Nhóm DCA | 16 (Hỗ trợ DCA và DCA Roll-out trong CL V2.0 trở lên, Hỗ trợ cuộn lên DCA cuộn qua trong CL V4.0 trở lên) | |
| MUTE Group | số 8 | |
| Số Phụ trang | 2 (CL V2.0 trở lên) | |
| Trực tiếp ra | Vâng | |
| Chức năng kênh đầu ra | PEQ | 4 băng tần PEQ toàn bộ (lớp phủ RTA hỗ trợ trong CL V3.0 trở lên, New EQ Algorithms hỗ trợ trong CL V4.0 trở lên) |
| Động lực 1 | Máy nén / Mở rộng / Máy gia tốc-H / Máy gia tốc-S | |
| MUTE Group | số 8 | |
| Số Phụ trang | 2 (CL V2.0 trở lên) | |
| Giá Rack Premium | Số lượng Racks Premium | số 8 |
| Thiết bị gắn | RND Portico5033 / RND Portico5043 / U76 / Opt-2A / EQ-1A / Dynamic EQ / Buss Comp 369 (CL V3.0 trở lên) / MBC4 (CL V4.0 trở lên) | |
| Tủ rack hiệu quả | Số hiệu ứng Racks | số 8 |
| Số chương trình Tác động | 54 | |
| Thiết bị gắn | Hiệu ứng / 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (CL V3.0 trở lên) | |
| Tủ GEQ | Số lượng các giá đỡ GEQ | 16 |
| Thiết bị gắn | 31BandGEQ / Flex15GEQ / Dugan Automixer (CL V3.0 hoặc mới hơn) / 8Band PEQ (CL V3.0 hoặc mới hơn) (hỗ trợ phủ lớp RTA trong CL V3.0 trở lên, điều khiển được GEQ từ nút TOUCH AND TURN trong CL V4) 0 trở lên) |
|
| Dante | Số kênh I / O | 64 in / 64 ra |
| Dante Patch từ Console | Có | |
| ghi âm | Ghi nhớ bộ nhớ USB | có |
| Ghi DVS | Có (DVS và Nuendo Live đi kèm) | |
| Chức năng phát sóng | 5.1 Xoay vòng | Có (CL V3.0 trở lên) |
| Màn hình Surround | Có (CL V3.0 trở lên) | |
| Mix Minus | Có (CL V2.0 trở lên) | |
| L-Mono / R-Mono / LR-Mono | Có (CL V3.0 trở lên) | |
| Giám sát | Chế độ Solo | Có (CL V4.0 trở lên) |
| Xe buýt Cue thứ hai (cho phép MATRIX 7/8 được sử dụng như một xe buýt CUE B) |
Có (CL V4.0 trở lên) | |
| Dao động | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch (CL V3.0 hoặc mới hơn) / Tiếng ồn Tia hồng ngoại / Tiếng ồn | |
| Cac chưc năng khac | Cảng đến cảng | Không |
| RTA | Có (CL V3.0 trở lên) | |
| Trễ cổng ra | Có (0ms ~ 1000ms, hỗ trợ chậm trễ khung trong CL V3.0) | |
| Cascade | Có (thông qua khe MY) | |
| Cấp Người dùng | Vâng | |
| Tệp Trợ giúp | Có (CL V1.51 hoặc mới hơn) | |
| Liên kết Kênh | Có (Hỗ trợ kết nối kênh đầu ra trong CL V3.0 hoặc mới hơn) | |
| Sao chép kênh / Di chuyển | Vâng | |
| Kiểm soát và giám sát cho máy thu kỹ thuật số không dây |
Shure ULXD4D / ULXD4Q (CL V4.0 trở lên) | |
| Giao diện người dùng | Trưng bày | Màn hình cảm ứng 10 inch |
| Phần trung tâm | Có | |
| Faders | 16 + 8 + 8 + 2 | |
| Bộ mã hoá kênh đã chọn | Tăng, HPF, PEQ (điều khiển cho 4 dải), Dynamics 1/2 (Ngưỡng chỉ), Pan, Mix / Matrix Sends | |
| Bộ mã hóa kênh | Có (cho Tăng, Gửi Cấp độ, hoặc một tham số được chỉ định) | |
| Tên kênh / Hiển thị màu | Vâng | |
| Custom Fader Banks | Có (tùy chỉnh cho mỗi phần của fader) | |
| Keys Người dùng Xác định | 16 (x 4 ngân hàng trong CL V3.0 trở lên) | |
| Người dùng Xác định Knobs | 4 | |
| Chạm và xoay nút | Có (bằng cách sử dụng một Knob Người dùng Xác định) | |
| Nút điều khiển màn hình | Có | |
| Nghỉ bằng gỗ | Có | |
| nghỉ iPad | Có | |
| Tủ rack | Không | |
| Phần mềm | Biên tập viên | Trình biên tập CL (Win / Mac, tệp tin CSV nhập / xuất trong CL Editor V4.0.0 hoặc mới hơn) |
| StageMix | CL StageMix (ứng dụng iPad) | |
| MonitorMix | Có (CL V4.00 trở lên) | |
| Chuyển đổi tập tin bảng điều khiển | Có (Win / Mac) | |
| Tỷ lệ lấy mẫu | Nội bộ | 44,1kHz / 48kHz |
| Bên ngoài | 44.1kHz: + 4.1667%, + 0,1%, -0.1%, -4.0% (± 200ppm), 48kHz: + 4.1667%, + 0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200ppm) | |
| Tín hiệu chậm trễ | Dưới 2.5ms, OMNI IN đến OMNI OUT, Fs = 48kHz | |
| Fader | 100mm động cơ, Độ phân giải = 1024 bước, + 10dB đến -138dB, -∞dB tất cả các fader | |
| Phản hồi thường xuyên | + 0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, tham khảo đầu ra 4dBu @ 1kHz, OMNI IN đến OMNI OUT | |
| Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,05% 20Hz-20kHz @ 4 dBm vào 600Ω, OMNI IN để OMNI OUT, Nhập Gain = Min. | |
| Tiếng ồn và tiếng ồn | -128dBu typ., Tiếng ồn đầu vào tương đương, Input Gain = Tối đa, -88dBu, tiếng ồn đầu ra, ST master tắt | |
| Dải động | 112dB typ .: DA Converter / 108dB typ .: OMNI IN để OMNI OUT, đầu vào Gain = Min. | |
| Nhiễu xuyên âm | -100dB * 1, các kênh OMNI IN / OMNI OUT lân cận, Input Gain = Min. | |
| Yêu cầu nguồn | 110-240V 50 / 60Hz | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 170W: Nguồn điện nội bộ / 200W: Sử dụng đồng thời PSU bên trong và Bên ngoài PW800W | |
| Kích thước | 1053 x 299 x 667mm | |
| Khối lượng tịnh | 36kg | |
| Khác | Nhiệt độ: Khoảng nhiệt độ hoạt động: 0 - 40 ° C, Nhiệt độ lưu trữ: -20 - 60 ° C | |
0 Đánh giá/Bình luận