- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam.
- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

(Viết đánh giá) | Tình trạng: Còn hàng
.
Liên hệ
- Liên hệ ngay: 088.883.6006 để được giá tốt nhất.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam.
- Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu.
Chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất hoặc liên hệ ngay 088.883.6006
| Đáp ứng tần số - Đầu vào micrô Stagebox đến đầu ra Line | + 0 / -1dB, 20Hz-20kHz | 
| AES / EBU In AES / EBU Out | + 0 / -0.2dB, 20Hz-20kHz | 
| THD | 22Hz-22kHz | 
| Giai đoạn Mic In (min gain) đến Local Line Out | <0,003% @ 1kHz | 
| Giai đoạn Mic In (tăng tối đa) cho Local Line Out | <0,020% @ 1kHz | 
| Dòng địa phương để xếp hàng | <0,003% @ 1kHz | 
| Micrô đầu vào micrô | |
| Tiếng ồn còn lại | -91dBu Stagebox dòng đầu ra; không có đầu vào được định tuyến, Trộn fader @ 0dB | 
| CMRR | 80dB @ 1kHz | 
| Tần số lấy mẫu | 48kHz | 
| Độ trễ: Đầu vào micrô hộp đèn đầu vào cho đầu ra Dòng địa phương | |
| Tốc độ lấy mẫu đầu vào AES / EBU | 32-108kHz (đã bật SRC) | 
| Độ phân giải DSP | Điểm nổi 40 bit | 
| Độ chính xác đồng hồ bên trong | <+/- 50ppm | 
| Đồng hồ nội bộ Jitter | <+/- 2ns | 
| Đồng bộ hóa bên ngoài | BNC Wordclock | 
| Mức đầu vào và đầu ra - Đầu vào micrô | + Tối đa 28dBu | 
| Mức đầu vào và đầu ra - Đầu vào dòng | + Tối đa 22dBu | 
| Mức đầu vào và đầu ra - Đầu ra dòng | + Tối đa 22dBu | 
| Mức đầu vào và đầu ra - Mức hoạt động danh nghĩa | + 4dBu (-18dBFS) | 
| Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu vào micrô | 2k7Ω | 
| Trở kháng đầu vào & đầu ra - Tất cả các đầu vào tương tự khác | > 10kΩ | 
| Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu ra dòng | <75Ω | 
| Trở kháng đầu vào & đầu ra - Đầu ra AES / EBU | 110Ω | 
| Dao động | 20Hz đến 20kHz / Pink / White Noise, mức độ biến đổi | 
| Oscillator - Bộ lọc HP hộp wavebox | 80Hz cố định, 12dB mỗi quãng tám | 
| Oscillator - Bộ lọc kênh HP | 20Hz-600Hz, 18dB mỗi quãng tám | 
| Dao động - Bộ lọc kênh LP | 1kHz-20kHz, 18dB mỗi octave | 
| EQ (Đầu vào và Đầu ra Bus) - HF | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 hoặc giá đỡ | 
| EQ (Đầu vào và Đầu ra Bus) - Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 | 
| EQ (Đầu vào và Đầu ra Bus) - Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 | 
| EQ (Đầu vào và Đầu ra Bus) - LF | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 hoặc giá đỡ | 
| Đo sáng | Các đồ thị LED 20 đoạn nội bộ cộng với 9 mét giảm phân đoạn cho tất cả các đầu vào và đầu ra. Đỉnh giữ biến từ 0-2s. | 
| Phạm vi hoạt động điện áp chính | 90-264V, 47-63Hz, tự động biến đổi | 
| Điện năng tiêu thụ | 300W | 
| Phạm vi nhiệt độ / độ ẩm - Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 45 ° C (32 ° F đến 113 ° F) | 
| Phạm vi nhiệt độ / độ ẩm - Độ ẩm tương đối | 0% - 90%, không ngưng tụ Ta = 40 ° C (104 ° F) | 
| Phạm vi nhiệt độ / độ ẩm - Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | 
| Chiều cao (Chỉ bàn điều khiển) | 351mm (13,8 ") | 
| Chiều rộng (Chỉ bàn điều khiển) | 1446mm (56,9 ") | 
| Độ sâu (Chỉ bàn điều khiển) | 803mm (31,6 ") | 
| Trọng lượng (Chỉ bàn điều khiển) | 54kg (119lb) | 
| Chiều cao (với tiêu chuẩn vận chuyển carton) | 595mm (23,5 ") | 
| Chiều rộng (với tiêu chuẩn vận chuyển carton) | 1580mm (62,2 ") | 
| Độ sâu (với tiêu chuẩn vận chuyển carton) | 950mm (37,4 ") | 
| Trọng lượng (với tiêu chuẩn vận chuyển carton) | 96kg (212lb) | 
| Chiều cao (với flightcase nhà máy) | 1117mm (44,0 ") | 
| Chiều rộng (với nhà máy flightcase) | 1530mm (60,3 ") | 
| Chiều sâu (với flightcase nhà máy) | 530mm (20,1 ") | 
| Trọng lượng (với nhà máy flightcase) | 141kg (311lb) | 
0 Đánh giá/Bình luận